Tres años después del lanzamiento del último modelo, la Daelim Besbi 125 2020 sigue manteniendo intactas dos de sus principales características: el equipamiento y la estética. Con ellas, la scooter coreana busca el equilibrio perfecto manteniéndose como una moto económica para el día a día.
Manteniéndose intacta en los últimos tres años, la Daelim Besbi 125 2020 sigue siendo una moto diseñada y pensada para el uso diario en la ciudad. Para ello, la scooter de la firma de Corea del Sur cuenta con un motor de 8,83 CV de potencia pero que gracias a su configuración interna tiene una aceleración apropiada para el uso urbano.
Así mismo, la scooter más vintage de Daelim cuenta con un equipamiento más que aceptable para ser una scooter económica. La Besbi 125 incorpora luces de tipo LED, cuadro LCD, baúl trasero de serie, parrilla trasera y frenada combinada.
show_title_and_caption=»off» show_pagination=»off» fullwidth=»on» hover_overlay_color=»rgba(255,255,255,0.9)» border_style=»solid»
Motor
| Tipo de motor | 4 tiempos, monocilíndrico, refrigeración por aire |
| Cilindrada (cm3) | 124,6 cc. |
| Diámetro x carrera (mm) | 52,0 x 57,8 mm |
| Potencia máxima | 8.83 CV a 7.500 r.p.m. |
| Par máximo | 9.2 Nm a 5.750 rpm |
| Sistema de encendido | CDI |
| Arranque | Eléctrico |
Parte ciclo
| Sistema frenado delantero | 1 disco Ø 188 mm, freno combinado |
| Sistema frenado Trasero | 1 disco Ø 205 mm, freno combinado |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica, 70 mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Motor basculante con un amortiguador, 50 mm de recorrido |
| Rueda delantera | 110/70-12 |
| Rueda trasera | 130/70-12 |
Dimensiones y peso
| Largo (mm) | 1.910 mm |
| Alto (mm) | 1.150 mm |
| Ancho (mm) | 670 mm |
| Chasis | Acero tubular |
| Depósito | 7,2 litros |
| Consumo de gasolina (Litros) | 2.8 litros/100 km |
| Distancia libre al suelo (mm) | ND |
| Peso | 115 Kg |
| Altura del asiento (mm) | 790 mm |
| Avance (mm) | ND |
| Distancia entre ejes (mm) | 1.400 mm |
Transmisión
| Embrague | Centrífugo en seco |
| Modo de actuación del embrague | Automática |
| Transmisión final | Correa |
| Caja de cambios | Variador |
| Tipo de transmisión | Automática |
Ver más fichas técnicas de otros modelos.


